Задолженность по состоянию на 18.04.2022 г.
В соотвествии пп.е(3) главы 32 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г. МУП ТГП ТР "Тихорецктепло" уведомляет вас о том, что на 18.04.2022 г. за вами числится задолженность по оплате за тепловую энергию. В случае не погашения указанной задолженности до 07.05.2022г. МУП ТГП ТР "Тихорецктепло" оставляет за собой право обращаться в суд для принудительного взыскания задолженности, пени, а также судебных расходов.
Адрес | Поставщик услуг (отопление, ГВС) | Задолженность |
Тихорецк,Ачкасова,76 кв.23 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 8 923,05 |
Тихорецк,Ачкасова,76 кв.50 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 8 864,18 |
Тихорецк,Ачкасова,76 кв.58 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 17 606,96 |
Тихорецк,Ачкасова,76 кв.70 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 6 101,34 |
Тихорецк,Ачкасова,76 кв.71 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 18 525,97 |
Тихорецк,Ачкасова,76 кв.80 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 17 989,53 |
Тихорецк,Ачкасова,76 кв.95 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 7 473,66 |
Тихорецк,Ачкасова,76 кв.97 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 31 771,30 |
Тихорецк,Ачкасова,80 кв.19 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 55 436,45 |
Тихорецк,Ачкасова,80 кв.21 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 7 341,32 |
Тихорецк,Ачкасова,80 кв.25 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 88 992,39 |
Тихорецк,Ачкасова,80 кв.40 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 21 897,02 |
Тихорецк,Ачкасова,80 кв.65 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 13 470,29 |
Тихорецк,Ачкасова,80 кв.72 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 18 085,04 |
Тихорецк,Ачкасова,80 кв.82 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 6 761,46 |
Тихорецк,Ачкасова,80 кв.92 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 13 505,87 |
Тихорецк,Ачкасова,80 кв.96 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 17 372,67 |
Тихорецк,Ачкасова,80 кв.113 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 22 275,72 |
Тихорецк,Ачкасова,80 кв.115 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 21 286,87 |
Тихорецк,Ачкасова,80 кв.121 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 10 572,38 |
Тихорецк,Ачкасова,80 кв.125 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 9 032,44 |
Тихорецк,Ачкасова,80 кв.132 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 24 806,23 |
Тихорецк,Ачкасова,80 кв.122* | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 46 128,05 |
Тихорецк,Гоголя,42 кв.7 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 10 588,89 |
Тихорецк,Гоголя,42 кв.31 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 12 641,58 |
Тихорецк,Гоголя,42 кв.60 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 5 323,97 |
Тихорецк,Гоголя,44 кв.2 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 88 746,53 |
Тихорецк,Гоголя,44 кв.3 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 130 250,23 |
Тихорецк,Гоголя,44 кв.16 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 8 550,79 |
Тихорецк,Гоголя,44 кв.27 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 10 298,97 |
Тихорецк,Гоголя,44 кв.37 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 9 232,09 |
Тихорецк,Гоголя,44\б кв.15 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 7 069,65 |
Тихорецк,Гоголя,44\б кв.19 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 12 033,64 |
Тихорецк,Гоголя,44\б кв.24 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 5 431,33 |
Тихорецк,Гоголя,44\б кв.31 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 59 721,43 |
Тихорецк,Гоголя,44\б кв.42 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 33 296,09 |
Тихорецк,Гоголя,44\б кв.60 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 10 185,72 |
Тихорецк,Гоголя,44\б кв.65 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 22 662,27 |
Тихорецк,Гоголя,44\б кв.81 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 8 000,00 |
Тихорецк,Гоголя,44\б кв.82 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 5 859,64 |
Тихорецк,Гоголя,44\б кв.95 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 7 077,34 |
Тихорецк,Гоголя,44\б кв.104 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 57 784,84 |
Тихорецк,Гоголя,44\в кв.33 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 11 244,67 |
Тихорецк,Гоголя,44\в кв.34 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 16 269,68 |
Тихорецк,Гоголя,44\в кв.36 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 7 045,32 |
Тихорецк,Гоголя,44\в кв.49 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 7 359,18 |
Тихорецк,Гоголя,44\в кв.53 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 5 710,84 |
Тихорецк,Гоголя,44\в кв.70 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 23 098,06 |
Тихорецк,Гоголя,44\в кв.104 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 11 641,50 |
Тихорецк,Гоголя,44\в кв.107 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 8 707,14 |
Тихорецк,Гоголя,44\в кв.108 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 30 371,14 |
Тихорецк,Гоголя,46 кв.15 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 6 643,79 |
Тихорецк,Гоголя,46 кв.46 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 6 371,30 |
Тихорецк,Гоголя,46 кв.57 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 27 695,11 |
Тихорецк,Гоголя,48 кв.3 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 6 204,69 |
Тихорецк,Гоголя,48 кв.14 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 21 874,84 |
Тихорецк,Гоголя,48 кв.15 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 12 259,50 |
Тихорецк,Гоголя,48 кв.36 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 5 587,16 |
Тихорецк,Гоголя,48 кв.43 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 7 399,87 |
Тихорецк,Гоголя,48 кв.51 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 12 642,69 |
Тихорецк,Гоголя,48 кв.53 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 11 629,35 |
Тихорецк,Гоголя,50 кв.17 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 5 930,50 |
Тихорецк,Гоголя,50 кв.30 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 8 453,75 |
Тихорецк,Гоголя,50 кв.33 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 9 244,22 |
Тихорецк,Гоголя,50 кв.46 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 64 498,23 |
Тихорецк,Гоголя,50 кв.58 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 15 926,14 |
Тихорецк,Гоголя,52 кв.9 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 126 817,09 |
Тихорецк,Гоголя,52 кв.14 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 9 641,78 |
Тихорецк,Гоголя,52 кв.15 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 5 373,51 |
Тихорецк,Гоголя,52 кв.44 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 5 127,88 |
Тихорецк,Гоголя,52 кв.61 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 6 702,58 |
Тихорецк,Гоголя,52 кв.64 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 14 731,77 |
Тихорецк,Гоголя,52 кв.65 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 20 174,46 |
Тихорецк,Гоголя,52 кв.93 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 103 392,09 |
Тихорецк,Гоголя,54 кв.7 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 6 983,40 |
Тихорецк,Гоголя,54 кв.11 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 27 446,52 |
Тихорецк,Гоголя,54 кв.33 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 15 599,17 |
Тихорецк,Гоголя,54 кв.45 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 7 438,62 |
Тихорецк,Гоголя,54 кв.49 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 5 363,51 |
Тихорецк,Гоголя,54 кв.53* | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 151 653,84 |
Тихорецк,Гоголя,56 кв.25 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 12 778,91 |
Тихорецк,Гоголя,56 кв.28 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 7 794,02 |
Тихорецк,Гоголя,56 кв.37 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 9 999,47 |
Тихорецк,Гоголя,56 кв.40 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 20 148,55 |
Тихорецк,Гоголя,56 кв.45 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 6 940,84 |
Тихорецк,Гоголя,56 кв.51 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 10 762,48 |
Тихорецк,Гоголя,56 кв.56 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 12 096,58 |
Тихорецк,Гоголя,69 кв.8 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 11 653,35 |
Тихорецк,Гоголя,69 кв.15 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 147 724,95 |
Тихорецк,Гоголя,69 кв.44 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 20 142,22 |
Тихорецк,Гоголя,69 кв.61 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 6 637,40 |
Тихорецк,Гоголя,69 кв.87* | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 13 962,82 |
МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 13 248,68 | |
Тихорецк,Гоголя,71 кв.2 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 94 810,84 |
Тихорецк,Гоголя,71 кв.13 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 51 215,32 |
Тихорецк,Гоголя,71 кв.26 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 6 204,29 |
Тихорецк,Гоголя,71 кв.59 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 15 102,10 |
Тихорецк,Гоголя,73 кв.5 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 11 827,61 |
Тихорецк,Гоголя,73 кв.6 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 7 768,85 |
Тихорецк,Гоголя,73 кв.11 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 8 712,96 |
Тихорецк,Гоголя,73 кв.33 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 11 279,11 |
Тихорецк,Гоголя,73 кв.46 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 7 844,88 |
Тихорецк,Гоголя,73 кв.57 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 21 449,88 |
Тихорецк,Гоголя,75 кв.7 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 187 455,46 |
Тихорецк,Гоголя,75 кв.14 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 7 175,82 |
Тихорецк,Гоголя,75 кв.36 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 13 313,04 |
Тихорецк,Гоголя,75 кв.42 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 5 832,49 |
Тихорецк,Гоголя,75 кв.48 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 10 159,73 |
Тихорецк,Гоголя,77 кв.15 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 53 044,84 |
Тихорецк,Гоголя,77 кв.16 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 5 037,62 |
Тихорецк,Гоголя,77 кв.40 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 10 160,46 |
Тихорецк,Гоголя,77 кв.49 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 8 766,11 |
Тихорецк,Гоголя,77 кв.52 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 15 393,84 |
Тихорецк,Дзержинского,58 кв.1 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 41 006,52 |
Тихорецк,Дзержинского,58 кв.3 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 32 531,18 |
Тихорецк,Дзержинского,58 кв.4 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 12 000,00 |
Тихорецк,Дзержинского,58 кв.6 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 9 934,23 |
Тихорецк,Дзержинского,58 кв.7 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 6 139,92 |
Тихорецк,Дзержинского,58 кв.15 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 13 055,99 |
Тихорецк,Дзержинского,58\а кв.4 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 12 269,21 |
Тихорецк,Дзержинского,58\а кв.6 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 113 705,58 |
Тихорецк,Дзержинского,58\а кв.9 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 18 946,98 |
Тихорецк,Дзержинского,58\а кв.12 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 46 587,64 |
Тихорецк,Дзержинского,58\а кв.17 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 11 527,17 |
Тихорецк,Дзержинского,58\а кв.31 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 12 368,99 |
Тихорецк,Дзержинского,58\а кв.41 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 22 535,78 |
Тихорецк,Дзержинского,58\а кв.48 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 36 444,50 |
Тихорецк,Дзержинского,58\а кв.59 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 11 278,73 |
Тихорецк,Дзержинского,58\а кв.46* | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 32 910,30 |
Тихорецк,Дзержинского,59 кв.2 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 43 616,21 |
Тихорецк,Дзержинского,59 кв.5 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 5 937,96 |
Тихорецк,Дзержинского,59 кв.6 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 6 910,29 |
Тихорецк,Дзержинского,59 кв.18 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 11 375,62 |
Тихорецк,Дзержинского,59 кв.19 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 20 685,92 |
Тихорецк,Дзержинского,59 кв.22 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 8 119,51 |
Тихорецк,Дзержинского,59 кв.23 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 8 894,86 |
Тихорецк,Дзержинского,59 кв.25 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 6 093,79 |
Тихорецк,Дзержинского,59 кв.40 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 11 453,05 |
Тихорецк,Дзержинского,60 кв.2 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 12 623,22 |
Тихорецк,Дзержинского,60 кв.4 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 6 359,67 |
Тихорецк,Дзержинского,60 кв.19 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 5 736,10 |
Тихорецк,Дзержинского,60 кв.24 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 6 000,00 |
Тихорецк,Дзержинского,60 кв.26 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 13 066,44 |
Тихорецк,Дзержинского,60 кв.28 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 5 215,78 |
Тихорецк,Дзержинского,60 кв.32 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 66 783,28 |
Тихорецк,Дзержинского,61 кв.4 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 17 560,37 |
Тихорецк,Дзержинского,61 кв.13 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 200 466,10 |
Тихорецк,Дзержинского,61 кв.14 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 9 579,44 |
Тихорецк,Дзержинского,61 кв.18 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 5 107,68 |
Тихорецк,Дзержинского,61 кв.28 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 8 918,67 |
Тихорецк,Дзержинского,61 кв.30 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 7 036,72 |
Тихорецк,Дзержинского,61 кв.38 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 14 097,44 |
Тихорецк,Дзержинского,61 кв.40 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 83 021,53 |
МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 46 572,93 | |
Тихорецк,Дзержинского,61 кв.41 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 6 949,11 |
Тихорецк,Дзержинского,61 кв.71 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 7 680,45 |
Тихорецк,Дзержинского,61 кв.76 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 33 559,20 |
Тихорецк,Дзержинского,61 кв.84 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 10 820,37 |
Тихорецк,Дзержинского,61 кв.92 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 8 625,99 |
Тихорецк,Дзержинского,61 кв.105 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 6 000,00 |
Тихорецк,Дзержинского,61 кв.110 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 42 013,89 |
Тихорецк,Дзержинского,63 кв.2 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 12 174,49 |
Тихорецк,Дзержинского,63 кв.21 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 191 133,73 |
Тихорецк,Дзержинского,63 кв.23 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 172 823,98 |
Тихорецк,Дзержинского,63 кв.30 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 101 431,72 |
Тихорецк,Дзержинского,63 кв.36 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 79 746,71 |
Тихорецк,Дзержинского,63 кв.49 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 6 828,45 |
Тихорецк,Дзержинского,63 кв.57 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 116 491,28 |
Тихорецк,Калинина,7 кв.4 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 138 620,19 |
Тихорецк,Калинина,7 кв.14 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 14 616,95 |
Тихорецк,Калинина,7 кв.21 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 9 592,75 |
Тихорецк,Калинина,7 кв.83 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 60 265,06 |
Тихорецк,Калинина,7 кв.99 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 5 983,56 |
Тихорецк,Калинина,7 кв.120 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 33 903,29 |
Тихорецк,Калинина,7\А кв.180 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 6 644,73 |
Тихорецк,Калинина,7\А кв.183 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 5 560,07 |
Тихорецк,Калинина,7\А кв.199 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 10 920,49 |
Тихорецк,Калинина,7\А кв.200 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 81 797,55 |
Тихорецк,Калинина,7\А кв.204 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 7 977,77 |
Тихорецк,Калинина,7\А кв.209 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 24 800,43 |
Тихорецк,Калинина,7\А кв.223 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 15 340,34 |
Тихорецк,Калинина,7\А кв.225 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 8 566,80 |
Тихорецк,Калинина,10 кв.26 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 5 181,82 |
Тихорецк,Калинина,10 кв.28 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 7 574,59 |
Тихорецк,Калинина,10 кв.30 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 12 128,19 |
Тихорецк,Калинина,10 кв.49 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 41 944,15 |
Тихорецк,Калинина,10 кв.54 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 11 794,95 |
Тихорецк,Калинина,10 кв.67 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 69 031,55 |
Тихорецк,Калинина,10 кв.70 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 6 840,38 |
Тихорецк,Калинина,10 кв.73 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 256 842,59 |
Тихорецк,Калинина,10 кв.91 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 8 482,24 |
Тихорецк,Калинина,14 кв.1 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 7 006,83 |
Тихорецк,Калинина,14 кв.13 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 11 144,03 |
Тихорецк,Калинина,14 кв.30 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 9 773,98 |
Тихорецк,Калинина,14 кв.33 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 5 695,12 |
Тихорецк,Калинина,14 кв.34 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 11 937,63 |
Тихорецк,Калинина,14 кв.35 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 17 540,42 |
Тихорецк,Калинина,14 кв.37 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 7 182,20 |
Тихорецк,Калинина,14 кв.39 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 148 495,36 |
Тихорецк,Калинина,14 кв.41 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 14 599,58 |
Тихорецк,Калинина,14 кв.45 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 8 788,07 |
Тихорецк,Калинина,14 кв.46 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 5 747,69 |
Тихорецк,Калинина,14 кв.61 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 6 928,80 |
Тихорецк,Калинина,18\20 кв.3 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 7 334,11 |
Тихорецк,Калинина,18\20 кв.10 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 16 959,37 |
Тихорецк,Калинина,18\20 кв.20 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 14 472,52 |
Тихорецк,Калинина,18\20 кв.30 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 13 576,20 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.9 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 16 261,68 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.26 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 12 559,65 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.207 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 19 913,33 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.208 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 215 861,05 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.211 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 32 105,13 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.212 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 33 243,18 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.214 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 73 512,76 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.215 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 25 775,64 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.223 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 23 277,26 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.225 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 146 099,44 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.227 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 54 308,61 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.230 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 57 780,45 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.232 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 11 135,20 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.237 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 17 679,37 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.307 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 6 884,43 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.309 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 6 285,49 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.312 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 5 672,88 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.313 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 17 659,53 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.316 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 41 542,50 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.320 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 19 661,23 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.323 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 19 060,81 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.325 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 12 950,79 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.326 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 154 958,98 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.329 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 25 800,05 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.334 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 57 009,11 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.336 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 59 725,33 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.338 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 19 269,91 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.339 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 81 601,22 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.402 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 8 524,46 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.404 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 12 527,11 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.406 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 100 938,70 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.408 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 179 955,24 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.410 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 43 123,44 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.411 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 52 163,29 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.420 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 52 209,19 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.430 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 144 020,29 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.436 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 85 583,11 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.439 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 41 717,72 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.501 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 93 964,56 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.503 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 45 502,25 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.505 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 31 646,50 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.506 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 34 810,54 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.510 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 183 826,42 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.511 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 38 159,60 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.513 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 129 429,25 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.516 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 173 583,19 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.520 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 31 705,88 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.526 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 65 160,57 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.530 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 57 408,09 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.532 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 6 898,26 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.536 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 82 423,12 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.539 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 6 753,08 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.6/1 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 5 360,00 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.107б | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 5 451,81 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.14/8 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 25 886,15 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.16/7 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 42 330,76 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.26/6 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 55 105,84 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.28/2 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 131 784,52 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.28/6 | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 12 363,15 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.305а | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 6 628,46 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.311а | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 13 094,79 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.317а | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 12 883,24 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.325а | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 29 502,19 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.435* | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 8 090,26 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.503а | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 32 340,01 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.503б | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 27 561,05 |
Тихорецк,Калинина,28 кв.525а | МУП ТГП ТР Тихорецктепло | 14 654,67 |
